公司主要生产视频模块系列、网络摄像机模块、视频服务器等...
深圳迈进最新研发的D-203系列3G无线图像传输模块是利用3G(电信CDMA2000 EVDO/联通WCDMA/移动TD-SCDMA)技术进行视频数据的无线网络传输的新型模块。它采用了先进的H.264视频压缩算法、以及针对超低视频流优化的流媒体传输技术,将视频图像经过压缩编码后,通过3G上网卡或工业级3G模块发射到3G网络,实现视频数据的传输,交互,存储功能。该模块整合了3G网络和Internet网络的优势,在空间和距离上产生突破性拓展,可广泛应用于公共交通,铁路,电力,金融,矿山,水利,公安等等众多行业和领域。配合客户的系统中心监控平台和客户端监控软件,能够组建大规模、分布式网络视频监控系统,适应各种复杂的网络构架,支持异构网络环境,使视频监控真正数字化、网络化和智能化。
特点1:低带宽下的图像优化。
D-203模块采用自主优化的H.264压缩算法,以及针对低带宽和移动网络特点优化的视频流传输技术,可在极低的网络带宽和较大抖动和延时的环境下保障视频数据的流畅传输。经TD-SCDMA实测带宽70~140kbps下,可以流畅的传输10~15帧/秒的图像(分辨率CIF 352x288),图像效果完全媲美主流监控厂商。
特点2:支持市售3G上网卡
D-203模块除了支持工业级的3G模块外,可以直接支持电信、移动部门发行的3G上网卡(USB接口),用户可以从电信/移动营业厅购买3G上网卡并开通3G数据业务后,安装到D-203模块中即可开展3G视频监控应用,大大降低了3G新技术的使用门槛,加快应用部署。
特点3:工业级设计
具有功耗低(<3W),可靠性高的特点,模块不含高容量的储能元件,并经过严格高低温试验,是各种行业进行移动或无线视频监控的最佳配套选择。
附:
D-203 3G无线图像传输模块技术规格表
| 设备型号 | D-203-EVDO | D-203-TDSCDMA | D-203-WCDMA | ||
| 基本描述 | |||||
| 操作系统 | 嵌入式Linux | ||||
| 主芯片 | ADI DSP | ||||
| RAM | 32M | ||||
| 压缩分辨率 | 数字CMOS摄像头:QCIF/QVGA/VGA 模拟摄像头:QCIF/CIF/HALF-D1/D1 | ||||
| 视频压缩标准 | H.264 | ||||
| 视频输入 | 1 | ||||
| 音频输入 | 1路(可选) | ||||
| 音频输出 | 1路(需定制) | ||||
| 性能描述 | |||||
| 视频帧率 | PAL:1--25帧/秒,NTSC:1--30帧/秒 | ||||
| 压缩码率 | 32kbps~2Mbps | ||||
| 音频压缩/码率 | G.726 16Kbps | ||||
| 数据存储 | 支持SD卡/U盘(需定制) | ||||
| | | ||||
| 软件功能描述 | |||||
| 录像格式 | AVI,支持Media Player直接播放 | ||||
| SDK | 提供SDK | ||||
| 网络协议 | 支持FTP/HTTP/DNS/DDNS/UPNP/PPPOE协议 | ||||
| 接口描述 | |||||
| 视频输入接口 | RCA(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),支持PAL、NTSC制 | ||||
| 音频输入接口 | 1路内置MIC,1路线路输入(需定制) | ||||
| 音频输出接口 | 1路扬声器输出(需定制) | ||||
| 报警输入/输出 | 1入1出 | ||||
| 以太网口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||||
| RS485接口 | 可选 | ||||
| RS232接口 | 一个 | ||||
| 天线接口 | SMA头天线接口 | ||||
| 无线描述 | |||||
| 无线标准 | 支持EVDO | 支持TD-SCDMA | 支持WCDMA | ||
| EVDO | 无线协议 | CDMA2000 1x RTT;CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0;CDMA2000 1xEV-DO Rev. A | |||
| 工作频段 | CDMA 800 MHz | 上行:824--849 MHz 下行:869--894 MHz | |||
| CDMA 1900 MHz | 上行:1850--1910 MHz 下行:1930--1990 MHz | ||||
| TD-SCDMA | 工作频段 | TD:2010-2025MHz/1880-1920MHz GSM/GPRS/EDGE:900/1800 MHz | |||
| WCDMA | 工作频段 | TBD | |||
| 通用规范描述 | |||||
| 电源适配器 | DC 12V/1A | ||||
| 锂电池容量 | 2200mAh或30WH | ||||
| 待机时间 | 不低于10小时 | ||||
| 工作温度 | -10℃--+70℃ | ||||
| 工作湿度 | 10%~90% | ||||
| 产品尺寸mm | 92×55×20 | ||||
| 产品重量g | <300g | ||||
| 设备功耗 | ≤3W | ||||
| 产品图片 (以实物为主) | |||||
上一篇:逆光下安装摄像头的三种方法
下一篇:视频监控存储技术解析以及解决方案
热门推荐
新技术新文章
